Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | República Popular de la Xina | ||||
Província | Henan | ||||
Conté la subdivisió | Chuanhui District (en) Dancheng County (en) Huaiyang District (en) Luyi County (en) Shangshui County (en) Shenqiu County (en) Taikang Xiangcheng City (en) Xihua County (en) xian de Fugou | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.677.800 (2018) (725,51 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11.961,04 km² | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 466000 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0394 | ||||
Lloc web | zhoukou.gov.cn |
Zhoukou (xinès: 周口; pinyin: Zhōukǒu; Wade–Giles: Chou-k'ou; postal: Chowkow) és una ciutat a nivell de prefectura a l'est de la província de Henan, a la República Popular de la Xina. Limita amb Zhumadian al sud-oest, Xuchang i Luohe a l'oest, Kaifeng al nord-oest, Shangqiu al nord-est i la província d'Anhui a tots els altres costats. Segons el cens del 2020,[1] la seva població era de 9.026.015 habitants.[2] Tanmateix, segons l'estimació de 2018, 1.601.300 vivien a la àrea urbanitzada composta pel districte de Chuanhui i la part nord del comtat de Shangshui.[2]